Fibra de carbono
Descrição
A fibra de carbono é um novo tipo de material de fibra de alta resistência e alto módulo com teor de carbono acima de 90%, que possui as características de peso leve, alta resistência, resistência à corrosão, alto módulo, baixa densidade, sem fluência, resistência super alta temperatura em não -ambiente oxidante, boa resistência à fadiga, boa condutividade elétrica e térmica, etc. Não só tem as características intrínsecas inerentes dos materiais de carbono, mas também tem a maciez e processabilidade das fibras têxteis, e é uma nova geração de fibra de reforço.
Especificações técnicas
Especificações | Tex. | Densidade linear | Densidade | Resistência à tracção | Módulo de tração | Alongamento | Teor de Carbono |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1,78 | 3,5~<4,0 | 230 | ≥1,3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,0~<4,5 | 230 | ≥1,5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,5~<5,0 | 230 | ≥1,7 | ≥93 |
Vantagens

Pequena densidade

Resistente a altas temperaturas

Força elevada

Boa condutividade elétrica

Resistente a corrosão

Boa flexibilidade
Vídeo do produto
Perguntas frequentes
Avaliação do usuário
Mostra de produtos

Especificações | Tex. | Densidade linear | Densidade | Resistência à tracção | Módulo de tração | Alongamento | Teor de Carbono |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1,78 | 3,5~<4,0 | 230 | ≥1,3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,0~<4,5 | 230 | ≥1,5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,5~<5,0 | 230 | ≥1,7 | ≥93 |
Pequena densidade
Resistente a altas temperaturas
Força elevada
Boa condutividade elétrica
Resistente a corrosão
Boa flexibilidade